五个维度各 0–2 分,合计 10 分。规则如下:
| 维度 | 得分规则 |
|---|---|
| 产能 | 能繁母猪 < 3750 万头 → 2 分;3750–3900 → 1 分;> 3900 → 0 分 |
| 供给实现 | 出栏量同比 < 0 → 1 分;出栏均重 < 120kg → 0.5 / 120–125 → 0.25;冻品库容率 < 25% → 0.5 / 25–30% → 0.25 |
| 利润 | 头均利润 < -150 → 1 分 / -150~-50 → 0.5;累计亏损 > 10 个月 → 1 分 / 3–10 个月 → 0.5 |
| 筹码 | 基金重仓占比 < 0.5% → 2 分;0.5–2% → 1 分;> 2% → 0 分 |
| 技术 | 月 CCI:≤-100 → 1 分 / ≤-50 → 0.5;周 CCI 同规则但上限 1 分;周量比 ≥ 1.5 → 另加 0.5;合计封顶 2 分 |
阶段映射:≥9 反转确认期 · 7–8.9 底部确认期 · 4–6.9 底部构筑期 · <4 下行中段
仓位建议已内置风控约束:单板块 ≤25%,总仓位 ≤50%,现金 ≥30%。分数只影响"是否加仓",不突破上限。