覆盖:2026-07-20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 28(共 6 份收盘报告;07-25~27 因周末及自动化缺失未生成)
口径:月CCI、周CCI(14 周期)、量比(当日量/近5日均量)、收盘价
数据来源:各交易日收盘报告(westock-data 接口),数值四舍五入
标记:🔴 月CCI<-100(左侧建仓区)|🟠 周CCI<-100(短期超卖)|⚪ 中性
| 标的 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 | 07-24 | 07-28 | 区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 养殖ETF | 🔴-161 | 🔴-165 | 🔴-164 | 🔴-163 | 🔴-170 | 🔴-167 | 深度超卖·平稳 |
| 恒生科技 | 🔴-108 | 🔴-106 | 🔴-111 | 🔴-110 | 🔴-113 | 🔴-110 | 超卖·平稳 |
| 红利低波 | 🔴-124 | 🔴-123 | 🔴-115 | 🔴-110 | 🔴-120 | 🔴-108 | 超卖·收敛 |
| 医疗ETF | ⚪-84 | ⚪-82 | ⚪-83 | ⚪-85 | ⚪-94 | ⚪-90 | 偏弱 |
| 军工ETF | ⚪-94 | ⚪-87 | ⚪-88 | ⚪-84 | ⚪-89 | ⚪-89 | 偏弱 |
| 黄金ETF | ⚪-39 | ⚪-36 | ⚪-34 | ⚪-34 | ⚪-37 | ⚪-37 | 偏弱 |
| 中国船舶 | ⚪-32 | ⚪-33 | ⚪-32 | ⚪-23 | ⚪-32 | ⚪-26 | 中性 |
| 创新药 | ⚪-3 | ⚪0 | ⚪1 | ⚪0 | ⚪-17 | ⚪-17 | 中性 |
规律:月线左侧区(🔴)9 天稳定为养殖/恒生科技/红利低波三档;其余 5 只始终未破 -100。
| 标的 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 | 07-24 | 07-28 | 区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 养殖ETF | ⚪-30 | ⚪-34 | ⚪-33 | ⚪-31 | ⚪-43 | ⚪-43 | 中性偏下 |
| 恒生科技 | ⚪-22 | ⚪-6 | ⚪-33 | ⚪-34 | ⚪-45 | ⚪-26 | 中性 |
| 红利低波 | ⚪28 | ⚪28 | ⚪34 | ⚪38 | ⚪30 | ⚪52 | 中性偏强 |
| 医疗ETF | ⚪27 | ⚪41 | ⚪44 | ⚪36 | ⚪12 | ⚪18 | 中性 |
| 军工ETF | 🟠-191 | 🟠-182 | 🟠-180 | 🟠-175 | 🟠-180 | 🟠-150 | 周线深度超卖·收敛 |
| 黄金ETF | 🟠-96 | 🟠-87 | 🟠-79 | 🟠-79 | 🟠-85 | 🟠-75 | 短期超卖 |
| 中国船舶 | 🟠-128 | 🟠-124 | 🟠-122 | 🟠-115 | 🟠-121 | 🟠-93 | 周线超卖·明显收敛 |
| 创新药 | ⚪87 | ⚪91 | ⚪102 | ⚪99 | ⚪83 | ⚪65 | 偏强·回落 |
规律:周线超卖集中在军工、黄金、中国船舶;其中中国船舶周CCI 从 -128 收敛到 -93(短期修复),军工从 -191 收敛到 -150(仍深但改善)。
| 标的 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 | 07-24 | 07-28 | 量能评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 养殖ETF | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.53 | 1.22 | ✅持续放量 |
| 红利低波 | 1.23 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.25 | ✅持续放量 |
| 恒生科技 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.93 | ⚠️量能不足 |
| 医疗ETF | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.17 | 温和放量 |
| 军工ETF | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.64 | ❌严重缩量 |
| 黄金ETF | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.45 | ❌缩量 |
| 中国船舶 | 1.26 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.40 | 1.14 | 放量后回落 |
| 创新药 | 2.25 | 2.10 | 2.19 | 2.25 | 2.33 | 1.85 | ⚠️异常放量 |
规律:养殖、红利量比全程 >1.2,量价配合最干净;恒生科技量比长期贴着 1.0;军工、黄金持续缩量(底部动能不足);创新药量比长期 >2(高位放量分歧)。
| 标的 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 | 07-24 | 07-28 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 养殖ETF | 0.535 | 0.526 | 0.528 | 0.531 | 0.514 | 0.521 | -2.6% |
| 恒生科技 | 0.602 | 0.610 | 0.592 | 0.595 | 0.585 | 0.596 | -1.0% |
| 红利低波 | 1.172 | 1.160 | 1.168 | 1.174 | 1.162 | 1.176 | +0.3% |
| 医疗ETF | 0.326 | 0.328 | 0.327 | 0.325 | 0.315 | 0.320 | -1.8% |
| 军工ETF | 1.055 | 1.090 | 1.083 | 1.101 | 1.077 | 1.077 | +2.1% |
| 黄金ETF | 8.318 | 8.468 | 8.560 | 8.560 | 8.385 | 8.400 | +1.0% |
| 中国船舶 | 33.01 | 32.96 | 33.02 | 33.76 | 33.06 | 33.49 | +1.5% |
| 创新药 | 0.870 | 0.879 | 0.880 | 0.877 | 0.839 | 0.839 | -3.6% |
*本报告仅供参考,不构成个人投资建议。*